| A四线光耦 | B五线光耦 |
原 理 图 |  |  |
引 线 定 义 | 电线颜色 | 电气信号 | 电线颜色 | 电气信号 |
Red红 | Anode阳极 | Red红 | Anode阳极 |
Black黑 | Cathode阴极 | Black黑 | Cathode阴极 |
White白 | Collector集电极 | White白 | Vcc电源正极 |
Green绿 | Emitter发射极 | Blue蓝 | Output输出极 |
|
| Green绿 | Ground电源负极 |
应 用 电 路 图 ︵ 示 例 ︶ |  |
|
电 气 参 数 | Input Diode (E) | Input Diode (E) |
Input Diode Power Dissipation 输入二极管功耗 | 75mW | Input Diode Power Dissipation 输入二极管功耗 | 100mW |
Input Diode Forward D.C. Current 输入二极管正向电流 | 50mA | Input Diode Forward D.C. Current 输入二极管正向电流 | 40mA |
Input Diode Forward D.C. Voltage 输入二极管正向直流电压 | 2V | Input Diode Forward D.C. Voltage 输入二极管正向直流电压 | 2V |
Forward Voltage(VF) 正向电压 | 1.8V(max) | Forward Voltage(VF) 正向电压 | 1.7V(max) |
Output Diode (S) | Sensor (S) |
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压 | 30V | Supply Voltage (Vcc to Ground) 电源电压 | 24V |
Output Photologic®Power Dissipation | 100mW | Output Photologic®Power Dissipation | 200mW |
Emitter-Collcctor Voltage 发射极-集电极电压 | 5V | Voltage at Output lead (OUT≈Vcc ) | 24V |
Collctor DC Current 集电极电流 | 30mA | Short Circuit Output to Ground | 30mA |
Collector-Emitter Saturation Voltage | Low Level Output Voltage |
VCE(SAT) | 0.4V(max) | VCL | 0.4V(max) |
IC | 400uA | VCC | 4.5V |
IF | 20mA | IOL | 12.8mA |
|
| IF | 0mA |
On-State Collector Current | High Level Output Voltage |
IC(ON) | 0.5mA(min) | VCC | 4.5~16V |
VCE | 10V | VCH | VCC-2.1V |
IF | 20mA | IOL | -800uA |
|
| IF | 15mA |
参 考 公 式 | R2= VCC-VCEsat ———————— IC(on) |
|
连 接 说 明 | ▼红色线:电源电压在DC5-24V范围内选择,使 用前需要串联——限流电阻: 注意: 1. R1、R2值可参考计算公式,实际调整: 2. Vout
(白色线)作PLC输入时,应根据PLC 输入电流,考虑是否接放大电路。 接+5V时,参考串联电阻R1的阻值为200Ω; 接+12V时,参考串联电阻R1的阻值为510Ω; 接+24V时,参考串联电阻RI的阻值为1KΩ。 ▼黑色线:接电源的负极。 ▼白色线:信号输出引线。接逻辑电源正极,电压为 5V~24V
(必要时接上拉电阻R2)。 ▼绿色线:接逻辑电源的负极。
| ▼红色线:电源电压在DC5~24V范围内选择,使 用前需要串联一-限流电阻: 接+5V时,需串联阻值约为200Ω的限流电阻; 接+12V时,需申联阻值约为510Ω的限流电阻; 接+24V时,需串联阻值约为1KΩ的限流电阻。 ▼黑色线:接电源的负极。 ▼白色线:光电传感器输出端的逻辑电源正极,电压 为5V~24V不需要串联电阻。 ▼绿色线:接逻辑电源的负极。 ▼蓝色线:信号输出引线,用于实现柱塞组件的初 始位置检测,接用户的控制设备。初始位置时输出 低电平,其它位置时输出高电平。 |